Przeskocz do treści
Grupa 1
szerokość 1-3cm
zdjęcie | symbol | szer./wys./wys. w felcu |
| 820.25.101 | 24/20/8mm |
| 820.25.103 | 24/20/8mm |
| 820.25.212 | 24/20/8mm |
| 820.25.217 | 24/20/8mm |
| 01-030 | 19/19/15mm |
| 01-040 | 19/19/15mm |
| 01-210 | 19/19/15mm |
| 03-012 | 20/40/35mm |
| 06-030 | 30/20/11mm |
| 06-040 | 30/20/11mm |
| 06-080 | 30/20/11mm |
| 10-030 | 30/20/11mm |
| 10-040 | 30/20/11mm |
| 22-020 | 25/5mm |
| 2601-210 | 22/20/10mm |
| 2601-211 | 22/20/10mm |
| 2601-590 | 22/20/10mm |
| 2601-591 | 22/20/10mm |
| 114.70143 | 19/32/25mm |
| 999-11 | 20/20/11mm |
| 649.3100 | 30/30/18mm |
| 649.3200 | 30/30/18mm |
| 695.0252 | 25/20/9mm |
| 695.0259 | 25/20/9mm |
| 695.0260 | 25/20/9mm |
| 753.5000 | 20/28/23mm |
| 757.5000 | 15/5mm |
| 805.3791 | 30/50/40mm |
| 805.3793 | 30/50/40mm |
| 834.0293 | 25/25/15mm |
| 834.0299 | 25/25/15mm |
| 834.2204 | 25/25/15mm |
| 834.4520 | 25/25/15mm |
| 851.2359 | 30/25/20mm |
| 851.2361 | 30/25/20mm |
| 851.2881 | 30/25/20mm |
| 851.4983 | 30/25/20mm |
| 852.2359 | 20/20/15mm |
| 852.2361 | 20/20/15mm |
| 852.2881 | 20/20/15mm |
| 852.4983 | 20/20/15mm |
| 884.2888 | 17/25/9mm |
| 884.3207 | 17/25/9mm |
| 884.3208 | 17/25/9mm |
| 884.3209 | 17/25/9mm |
| 884.3745 | 17/25/9mm |
| 884.4520 | 17/25/9mm |
| 121-200-172 | 12/13/7mm |
| 305-739-127 | 30/25/9mm |
| 305-739-497 | 30/25/9mm |
| 442-139-246 | 13/15/7mm |
| 446-400-000 | 23/14/9mm |
| 446-600-000 | 23/14/9mm |
| 446-601-000 | 23/14/9mm |
| 446-700-000 | 23/14/9mm |
| 618-247-000 | 23/20/13mm |
| 618-348-000 | 23/20/13mm |
| 621-247-000 | 26/15/8mm |
| 621-348-000 | 26/15/8mm |
| 637-547-000 | 30/21/10mm |
| 683-246-000 | 28/20/7mm |
| 683-358-000 | 28/20/7mm |
| 740-071-000 | 30/23/8mm |
| 740-075-000 | 30/23/8mm |
| 052-079 | 14/14/10mm |
| 053-001 | 20/13/8mm |
| 054-001 | 30/13/9mm |
| 058-001 | 14/13/7mm |
| 058-004 | 14/13/7mm |
| 061-001 | 21/34/29mm |
| 061-007 | 21/34/29mm |
| 061-008 | 21/34/29mm |
| 061-015 | 21/33/28mm |
| 061-079 | 21/34/29mm |
| 069-004 | 20/14/9mm |
| 190-002 | 15/15/8mm |
| 190-004 | 15/15/8mm |
| 192-004 | 29/16/7mm |
| 235-008 | 23/13/9mm |
| 235-015 | 23/13/9mm |
| 275-008 | 15/13/9mm |
| 275-011 | 15/13/9mm |
| 275-015 | 15/13/9mm |
| 275-029 | 15/13/9mm |
| 275-032 | 15/13/9mm |
| 275-033 | 15/13/9mm |
| 275-052 | 15/13/9mm |
| 275-059 | 15/13/9mm |
| 275-083 | 15/13/9mm |
| 275-085 | 15/13/9mm |
| 859-010 | 10/14/9mm |
| 861-010 | 14/14/9mm |
| 862-010 | 20/14/9mm |
| 862-028 | 20/14/9mm |
| 863-010 | 30/14/10mm |
| 863-028 | 30/14/10mm |
| 929/36 | 25/23/10mm |
| 929/37 | 25/23/10mm |
| 953/59 | 23/18/8mm |
| 953/NAFO | 23/18/8mm |
| 570-0531 | 20/15/10mm |
| 570-0532 | 20/15/10mm |
| 6820.7206 | 30/22/10mm |
| 100-2803 | 27/15/9mm |
| 92538/2088 | 25/40/30mm |
| 577.2812 | 15/15/10mm |
| 577.2813 | 15/15/10mm |
| 577.2814 | 15/15/10mm |
| N 103-235 | slip |
| N 103-237 | slip |
| N 145-791 | 21/38/27mm |
| N 146-791 | 16/57/50mm |
| N 147-791 | 14/38/31mm |
| N 151 IG | slip |
| N 151 IS | slip |
| N 157-593 | slip |
| N 195-075 | slip |
| N 195-077 | slip |
| N 195-079 | slip |
| N 203-235 | 18/26/18mm |
| N 203-237 | 18/26/18mm |
| N 203-239 | 18/26/18mm |
| N 226-775 | 22/18/12mm |
| N 226-780 | 22/18/12mm |
| N 241-240 | 19/32/18mm |
| N 241-250 | 19/32/18mm |
| N 261-240 | 26/48/35mm |
| N 261-250 | 26/48/35mm |
| N 288-615 | 18/17/14mm |
| N 288-620 | 18/17/14mm |
| N 289-630 | 18/17/14mm |
| N 291-615 | 18/44/40mm |
| N 291-620 | 18/44/40mm |
| N 292-630 | 18/43/40mm |
| N 292-715 | 26/21/14mm |
| N 292-717 | 26/21/14mm |
| N 292-718 | 26/21/14mm |
| N 293-715 | 26/21/40mm |
| N 293-717 | 26/21/40mm |
| N 293-718 | 26/21/40mm |
| N 350-790 | 29/40/28mm |
| N 350-791 | 29/40/28mm |
| N 350-792 | 29/40/28 |
| N 415-301 | 30/24/17mm |
| N 415-303 | 30/24/17mm |
| N 415-304 | 30/24/17mm |
| N 415-305 | 30/24/17mm |
| 574/A | 30/19/10mm |
| 574/B | 30/19/10mm |
| 574/LB | 30/19/10mm |
| 574/LN | 30/19/10mm |
Grupa 2
szerokość 3,1-5cm
zdjęcie | symbol | szer./wys./wys.w felcu |
| 207.40.981 | 44/39/29mm |
| 207.40.983 | 44/39/29mm |
| 207.40.984 | 44/39/29mm |
| 680.40.941 | 40/24/ |
| 680.40.942 | 40/24/ |
| 680.40.943 | 40/24/ |
| 03-020 | 45/40/21mm |
| 03-030 | 45/40/21mm |
| 03-040 | 45/40/21mm |
| 03-210 | 45/40/21mm |
| 16-020 | 36/48/32mm |
| 16-080 | 36/48/32mm |
| 452.70143 | 40/35mm |
| 617.1000 | 41/30/14mm |
| 617.1100 | 41/30/14mm |
| 858.0298 | 47/27/10mm |
| 858.2884 | 47/27/10mm |
| 858.2887 | 47/27/10mm |
| 858.3226 | 47/27/10mm |
| 858.4884 | 47/27/10mm |
| 866.9018 | 50/35/15mm |
| 892.2482 | 45/25/10mm |
| 892.4487 | 45/25/10mm |
| 896.2424 | 45/30/9mm |
| 896.2890 | 45/30/9mm |
| 896.4524 | 45/30/9mm |
| 896.4527 | 45/30/9mm |
| 961.3742 | 35/25/14mm |
| 1102-146 | 33/15/11mm |
| 1102-147 | 33/15/11mm |
| 1114-211 | 40/27/11mm |
| 1114-212 | 40/27/11mm |
| 2113-937 | 35/34/30mm |
| 2140-054 | 36/36/7mm |
| 2157-002 | 42/29/25mm |
| 2157-003 | 42/29/25mm |
| 2180-259 | 32/21/13mm |
| 2599-210 | 42/30/11mm |
| 2599-590 | 42/30/11mm |
| 2599-591 | 42/30/11mm |
| 928/36 | 45/30/14mm |
| 928/37 | 45/30/14mm |
| 952/NAFO | 35/26/12mm |
| 2020/201 | 44/21/12mm |
| 2020/203 | 44/21/12mm |
| 028-201 | 40/20/12mm |
| 028-202 | 40/20/12mm |
| 028-203 | 40/20/12mm |
| 060-081 | 34/40/32mm |
| 424-003 | 40/35/24mm |
| 424-015 | 40/35/24mm |
| 424-677 | 40/35/24mm |
| 864-028 | 40/14/10mm |
| 339-502-402 | 50/25/15mm |
| 340-542-712 | 50/25/12mm |
| 441-400-000 | 37/33/28mm |
| 441-600-000 | 37/33/28mm |
| 441-700-000 | 37/33/28mm |
| 445-400-000 | 39/27/11mm |
| 725-075-000 | 48/30/12mm |
| 755-257-000 | 47/28/15mm |
| 94014/2088 | 40/15/9mm |
| 94014/2266 | 40/15/9mm |
| N 309-100 | 39/25/16mm |
| N 309-110 | 39/25/16mm |
| N 309-120 | 39/25/16mm |
| N 309-130 | 39/25/16mm |
| N 345-790 | 38/23/15mm |
| N 345-791 | 38/23/15mm |
| N 346-790 | 42/41/16mm |
| N 346-791 | 42/41/16mm |
| N 403-235 | 31/26/14mm |
| N 403-237 | 31/26/14mm |
| N 403-239 | 31/26/14mm |
| N 435-301 | 45/24/13mm |
| N 435-303 | 45/24/13mm |
| N 435-304 | 45/24/13mm |
| N 457-593 | 32/57/20mm |
| N 460-620 | 48/60/48mm |
| N 462-620 | 40/35/26mm |
Grupa 3
szerokość 5,1-7cm
zdjęcie | symbol | szer./wys./wys.w felcu |
| 240.60.950 | 59/48/27mm |
| 240.60.593 | 59/48/27mm |
| 680.70.941 | 68/40/27mm |
| 680.70.942 | 68/40/27mm |
| 680.70.943 | 68/40/27mm |
| 2595-590 | 65/28/12mm |
| 2595-591 | 65/28/12mm |
| 951/NAFO | 55/30/12mm |
| 678.2536 | 70/25/10mm |
| 678.4479 | 70/25/10mm |
| 887.0347 | 53/27/12mm |
| 887.2407 | 53/27/12mm |
| 887.2890 | 53/27/12mm |
| 887.4615 | 53/27/12mm |
| 891.2482 | 65/35/14mm |
| 891.4487 | 65/35/14mm |
| 962.3742 | 65/30/15mm |
| 213-247-000 | 65/43/9mm |
| 213-348-000 | 65/43/9mm |
| 504-246-000 | 55/30/15mm |
| 612-247-000 | 65/25/13mm |
| 635-547-000 | 62/42/26mm |
| 635-548-000 | 62/42/26mm |
| 5936.7552 | 54/21/14mm |
| 5936.7554 | 54/21/14mm |
| 679-358-000 | 65/33/15mm |
| N 441-075 | 52/27/16mm |
| N 441-077 | 52/27/16mm |
| N 441-079 | 52/27/16mm |
| N 572-620 | 65/45/27mm |
| N 580-455 | 60/30/15mm |
| N 580-460 | 60/30/15mm |
| N 580-465 | 60/30/15mm |
| N 580-470 | 60/30/15mm |
| 025-201 | 65/35/25mm |
| 025-203 | 65/35/25mm |
| 035-320 | 55/25/10mm |
| 035-321 | 55/25/10mm |
| 035-340 | 55/25/10mm |
| | |
Grupa 4
szerokość 7,1-11cm
zdjęcie | symbol | szer./wys./wys. w felcu |
| 13-030 | 95/47/15mm |
| 17-010 | 97/47/14mm |
| 17-080 | 97/47/14mm |
| 1118-741 | 94/16/10mm |
| 2111-937 | 90/18/13mm |
| 2573-097 | 85/41/12mm |
| 2573-098 | 85/41/12mm |
| 926/36 | 74/54/27mm |
| 926/37 | 74/54/27mm |
| 605.20220 | 79/20/14mm |
| 605.22001 | 79/20/14mm |
| 605.22002 | 79/20/14mm |
| 605.22003 | 79/20/14mm |
| 605.24001 | 79/20/14mm |
| 614.1000 | 81/25/15mm |
| 614.2609 | 81/25/15mm |
| 614.2651 | 81/25/15mm |
| 616.1157 | 106/57/22mm |
| 616.2957 | 106/57/22mm |
| 865.9018 | 75/50/21mm |
| 605-348-000 | 76/32/13mm |
| 632-157-000 | 100/36/8mm |
| 632-247-000 | 100/36/8mm |
| 658-348-000 | 77/26/14mm |
| 684-167-348 | 71/38/15mm |
| N 538-120 | 76/37/21mm |
| N 733-235 | 76/50/15mm |
| N 733-237 | 76/50/15mm |
| N 733-239 | 76/50/15mm |
| N 869-075 | 91/50/16mm |
| N 869-077 | 91/50/16mm |
| N 869-079 | 91/50/16mm |
| 040-200 | 80/35/15mm |
| 570/A | 100/25/15mm |
| 570/B | 100/25/15mm |
| 570/LB | 100/25/15mm |
| 570/LN | 100/25/15mm |